Z41W-16P國標(biāo)手動不銹鋼閘閥是管路系統(tǒng)中通過手輪轉(zhuǎn)驅(qū)閘板沿通道軸線垂直方向移動切斷接通介質(zhì)流的控制部件,在國標(biāo)手動不銹鋼閘閥使用過程中,閥門需是全開或全關(guān),不能用作調(diào)節(jié)流量。
國標(biāo)手動不銹鋼閘閥關(guān)閉狀態(tài)時(shí),密封面可以只靠介質(zhì)壓力來進(jìn)行密封,就是只靠介質(zhì)壓力來將閘板的密封面壓向另一側(cè)的閥座來使密封面的密封,這就是俗稱的自密封。大部分閘閥是采取的強(qiáng)制密封的,即閘閥關(guān)閉之時(shí),要依靠外力將閘板壓向閥座,以使密封面的密封性。
國標(biāo)手動不銹鋼閘閥的閘板隨著閥桿一起作直線運(yùn)動的狀態(tài),叫升降桿閘閥(亦叫明桿閘閥)。一般在升降桿上有梯形的螺紋,通過閥門頂部上的螺母跟閥體上的導(dǎo)槽,將旋轉(zhuǎn)運(yùn)動改變成直線運(yùn)動,也就是將操作的轉(zhuǎn)矩改變?yōu)椴僮鞯耐屏。而有的閘閥,閥桿的螺母是設(shè)計(jì)在閘板上的,手輪轉(zhuǎn)動來帶動閥桿的轉(zhuǎn)動,從而讓閘板上升,這種閘閥形式叫做旋轉(zhuǎn)桿閘閥或叫暗桿閘閥。
1、符合標(biāo)準(zhǔn);
2、密封副配對合理,閘板和閥座的密封面采取不同硬度的硬質(zhì)合金來堆焊而成,密封好、使用長;
3、閥桿經(jīng)過調(diào)質(zhì)及表面的氮化處理,有較好的抗腐蝕性、抗擦傷性跟耐磨性;
4、采用楔式彈性閘板的結(jié)構(gòu),中大口徑設(shè)置有推力軸承,磨擦力小,并配有手輪,啟閉輕巧;
5、可采用配管法蘭標(biāo)準(zhǔn)及法蘭密封面形式,符合工程需要及用戶要求。
設(shè)計(jì)與制造 | 結(jié)構(gòu)長度 | 法蘭尺寸 | 壓力-溫度 | 試驗(yàn)-檢驗(yàn) | ||||||
GB12234 | GB12221 | GB9113 JB79 | GB9131 | GB/T13927 HB/T9092 | ||||||
公稱壓力 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 | ||||
強(qiáng)度試驗(yàn) | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24.0 | ||||
水密封試驗(yàn) | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 | 18.0 | ||||
上密封試驗(yàn) | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.04 | 11.0 | 18.0 | ||||
氣密封試驗(yàn) | 0.4-0.7 |
零件名稱 | ZG1Cr18Ni9Ti 304 CF8 |
ZG00Cr18Ni10 304L CF3 |
ZG1Cr18Ni12Mo2Ti 316 CF8M |
ZG00Cr17Ni14Mo2 316L CF3M |
閥體/閥蓋 | 0Cr18Ni9 | 00Cr18Ni10 | 0Cr18Ni9Mo2 | 00Cr18Ni10Mo2 |
閘板 | 0Cr18Ni9 | 00Cr18Ni10 | 0Cr18Ni9Mo2 | 00Cr18Ni10Mo2 |
閥桿 | 0Cr18Ni9 | 00Cr18Ni10 | 0Cr18Ni9Mo2 | 00Cr18Ni10Mo2 |
閥桿螺母 | 鋁青銅 | |||
填料 | PTFE編織 | PTFE編織 | PTFE編織 | PTFE編織 |
墊片 | 304+PTFE | 304L+PTFE | 316+PTFE | 316L+PTFE |
壓蓋 | 0Cr18Ni9 | 00Cr18Ni10 | 0Cr18Ni9Mo2 | 00Cr18Ni10Mo2 |
螺栓 | 不銹鋼 | |||
螺母 | 不銹鋼 | |||
手輪 | 球墨鑄鐵、鑄鋼 |
公稱壓力PN(MPa) | 公稱通徑DN(mm) | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 參考值 | ||||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b | Z-φd | Do | H | |||
1.6 | 15 | 130 | 95 | 65 | 46 | / | 14 | 4-φ14 | 120 | 220 | |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | / | 14 | 4-φ14 | 140 | 256 | ||
25 | 160 | 116 | 85 | 65 | / | 14 | 4-φ14 | 160 | 276 | ||
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | / | 16 | 4-φ18 | 180 | 280 | ||
40 | 200 | 145 | 110 | 86 | / | 16 | 4-φ18 | 200 | 300 | ||
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | / | 16 | 4-φ18 | 240 | 358 | ||
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | / | 18 | 4-φ18 | 255 | 415 | ||
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | / | 20 | 8-φ18 | 280 | 435 | ||
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | / | 20 | 8-φ18 | 320 | 500 | ||
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | / | 24 | 8-φ23 | 360 | 675 | ||
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | / | 26 | 12-φ23 | 400 | 818 | ||
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | / | 30 | 12-φ25 | 456 | 970 | ||
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | / | 30 | 12-φ25 | 500 | 1140 | ||
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | / | 34 | 16-φ25 | 600 | 1280 | ||
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | / | 36 | 16-φ30 | 720 | 1450 | ||
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | / | 40 | 20-φ30 | 720 | 1580 | ||
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | / | 44 | 20-φ34 | 720 | 1675 | ||
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | / | 48 | 20-φ41 | 800 | 1990 | ||
2.5 | 15 | 130 | 95 | 65 | 46 | / | 14 | 4-φ14 | 120 | 220 | |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | / | 14 | 4-φ14 | 140 | 256 | ||
25 | 160 | 116 | 85 | 65 | / | 14 | 4-φ14 | 160 | 276 | ||
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | / | 18 | 4-φ18 | 180 | 280 | ||
40 | 200 | 145 | 110 | 86 | / | 18 | 4-φ18 | 200 | 300 | ||
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | / | 20 | 4-φ18 | 240 | 358 | ||
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | / | 22 | 4-φ18 | 255 | 415 | ||
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | / | 22 | 8-φ18 | 280 | 435 | ||
100 | 300 | 230 | 190 | 160 | / | 24 | 8-φ23 | 320 | 500 | ||
150 | 350 | 300 | 250 | 218 | / | 30 | 8-φ25 | 360 | 675 | ||
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | / | 34 | 12-φ25 | 400 | 818 | ||
250 | 450 | 425 | 370 | 332 | / | 36 | 12-φ30 | 456 | 970 | ||
300 | 500 | 485 | 430 | 390 | / | 40 | 16-φ30 | 500 | 1140 | ||
350 | 550 | 550 | 490 | 448 | 44 | 16-φ34 | 600 | 1280 | |||
400 | 600 | 610 | 550 | 505 | / | 48 | 16-φ34 | 720 | 1450 | ||
450 | 650 | 660 | 600 | 555 | / | 50 | 20-φ34 | 720 | 1580 | ||
500 | 700 | 730 | 660 | 610 | / | 52 | 20-φ41 | 720 | 1675 | ||
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | / | 56 | 20-φ41 | 800 | 1990 | ||
4.0 | 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4-φ18 | 280 | 371 | |
65 | 280 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8-φ18 | 300 | 432 | ||
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 12l | 22 | 8-φ18 | 320 | 455 | ||
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-φ23 | 360 | 551 | ||
150 | 450 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 8-φ25 | 400 | 708 | ||
200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12-φ30 | 450 | 885 | ||
250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42 | 12-φ34 | 560 | 1015 | ||
300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 364 | 46 | 16-φ34 | 640 | 1160 | ||
350 | 850 | 570 | 510 | 465 | 422 | 48 | 16-φ41 | 640 | 1310 | ||
400 | 950 | 655 | 585 | 535 | 474 | 58 | 20-φ4l | 720 | 1490 | ||
500 | 1150 | 755 | 670 | 612 | 576 | 62 | 20-φ4l | 800 | 2050 | ||
6.4 | 50 | 250 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 4-φ18 | 280 | 402 | |
65 | 280 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 8-φ18 | 300 | 450 | ||
80 | 310 | 210 | 170 | 140 | 12l | 30 | 8-φ18 | 320 | 475 | ||
100 | 350 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 8-φ23 | 360 | 565 | ||
150 | 450 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 8-φ25 | 400 | 712 | ||
200 | 550 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 12-φ30 | 450 | 890 | ||
250 | 650 | 470 | 400 | 352 | 313 | 48 | 12-φ34 | 560 | 1030 | ||
300 | 750 | 530 | 460 | 412 | 364 | 54 | 16-φ34 | 720 | 1182 |
獲取Z41W-16P-國標(biāo)手動不銹鋼閘閥報(bào)價(jià)或訂購產(chǎn)品時(shí)請?zhí)峁┮韵聟?shù):
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):國標(biāo)GB,日標(biāo)JIS,美標(biāo)ANSI,德標(biāo)DIN,并支持非標(biāo)訂制;
公稱通徑(DN),或以“寸”為尺寸單位,如:DN100,4寸(4");
公稱壓力(MPa),或以“Lb”,“K”,“pa”,“kpa”,“bar”,“psi”,為壓力單位,如:1.6MPa,150LB,10K;其它壓力單位將換算成MPa進(jìn)行計(jì)算。
連接形式:法蘭,對夾,焊接(對焊,承插焊),螺紋(G螺紋,NPT螺紋,RC螺紋...),卡箍,卡套;
使用介質(zhì):水,弱腐蝕性介質(zhì),強(qiáng)腐蝕性介質(zhì),蒸汽,油品,可燃?xì)怏w,固液共存流體,等等,粘稠介質(zhì)需提供粘度;
使用溫度:低溫,常溫,中溫,高溫,需提供實(shí)際使用溫度值;
閥體材質(zhì):鑄鐵,鑄鋼(20#或稱WCB),鍛鋼,不銹鋼(304/304L/316/316L),雙相不銹鋼,等等;
密封材料:橡膠,聚四氟乙烯,陶瓷,PPL等,硬密封(閥體材料密封,合金鋼,硬質(zhì)合金等);
驅(qū)動方式:手柄,蝸輪,氣動,氣動+手動,(選擇氣動驅(qū)動需提供氣源壓力,單/雙作用,附件要求...),電動,電動+手動,(選擇電動驅(qū)動需提供電壓,電裝防護(hù)/防爆要求...),等等;
閥門Kv/Cv值:若對流量有要求,需提出;
以上為常規(guī)選型,提供相關(guān)參數(shù)若符合常規(guī)產(chǎn)品即可獲取對應(yīng)產(chǎn)品報(bào)價(jià),非標(biāo)訂制(非常規(guī)尺寸/閥體材質(zhì)/密封材質(zhì)/使用介質(zhì)/溫度等)需由我司具體確認(rèn)價(jià)格及貨期。
若有產(chǎn)品試驗(yàn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及其他要求需在獲取報(bào)價(jià)/訂貨時(shí)提出;
若由客戶提供閥門類型和型號時(shí)(非標(biāo)準(zhǔn)型號),客戶應(yīng)正確說明其型號的含義和要求,在供需雙方理解相同的條件下簽訂合同;
產(chǎn)品質(zhì)量要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、供方對質(zhì)量負(fù)責(zé)的條件:按有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;
報(bào)價(jià)確認(rèn):我司提供報(bào)價(jià)清單及標(biāo)準(zhǔn)說明至客戶確認(rèn),在雙方確認(rèn)后再擬定合同;
Z41W-16P-國標(biāo)手動不銹鋼閘閥使用的場合重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們幫您確認(rèn)。